| 201 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Martono Hadi Saputro, SE
| Penanggung Jawab |
| 202 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Fikri Nata Prasetiawan, S.Tr.Stat | Anggota |
| 203 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Akhadiyah Indana Zulfa, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 204 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Miftah Rezki Darmawan, SST | Anggota |
| 205 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Rahmah Zahidah, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 206 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Very Ando Saragih, S.ST
| Anggota |
| 207 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Cindira Oktari Rangkuti, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 208 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Furkan, SE | Anggota |
| 209 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Ahmad Maulidi, A.Md. | Anggota |
| 210 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Akhadiyah Indana Zulfa, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 211 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Ditha Runita, S.Stat. | Anggota |
| 212 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Fikri Nata Prasetiawan, S.Tr.Stat | Operator Agenda |
| 213 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Cindira Oktari Rangkuti, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 214 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Ahmad Maulidi, A.Md. | Anggota |
| 215 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Furkan, SE | Operator Agenda |
| 216 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Rahmah Zahidah, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 217 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Mohamad Mirzal | Anggota |
| 218 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Suli, SE
| Anggota |
| 219 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Ferdinand David Aritonang, S.ST., M.Sc
| Penanggung Jawab |
| 220 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Putri Puspita Sari, S.Stat | Anggota |