| 201 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Ahmad Maulidi, A.Md. | Anggota |
| 202 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Mohamad Mirzal | Anggota |
| 203 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Agus Herwanto | Anggota |
| 204 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Suli, SE
| Anggota |
| 205 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Andi Rianto S.E. | Anggota |
| 206 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Galih Wibisono, SST, M.Ec.Dev.
| Anggota |
| 207 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Apri Novriansyah | Anggota |
| 208 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Achmad Kautsaro, SST | Anggota |
| 209 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Herbawanto | Anggota |
| 210 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Furkan, SE | Operator Agenda |
| 211 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Rahmah Zahidah, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 212 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Mohamad Mirzal | Anggota |
| 213 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Suli, SE
| Anggota |
| 214 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Ferdinand David Aritonang, S.ST., M.Sc
| Penanggung Jawab |
| 215 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Putri Puspita Sari, S.Stat | Anggota |
| 216 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Achmad Kautsaro, SST | Anggota |
| 217 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Lisharnis, SE. | Operator Agenda |
| 218 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Hady Rizaldy Gunawan, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 219 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Alfin Dian Amalia, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 220 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Gustinawati, S.E. | Anggota |