| 221 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Achmad Kautsaro, SST | Anggota |
| 222 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Lisharnis, SE. | Operator Agenda |
| 223 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Hady Rizaldy Gunawan, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 224 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Alfin Dian Amalia, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 225 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Gustinawati, S.E. | Anggota |
| 226 | 9 | STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | 2026 | Survei Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata | Deni Adeniya, SST | Anggota |
| 227 | 10 | Nerwilis (Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi) | 2026 | Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi | Apri Novriansyah | Anggota |
| 228 | 10 | Nerwilis (Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi) | 2026 | Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi | Hady Rizaldy Gunawan, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 229 | 10 | Nerwilis (Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi) | 2026 | Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi | Deni Adeniya, SST | Anggota |
| 230 | 10 | Nerwilis (Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi) | 2026 | Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi | Akhadiyah Indana Zulfa, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 231 | 10 | Nerwilis (Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi) | 2026 | Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi | Ferdinand David Aritonang, S.ST., M.Sc
| Operator Agenda |
| 232 | 10 | Nerwilis (Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi) | 2026 | Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi | Cindira Oktari Rangkuti, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 233 | 10 | Nerwilis (Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi) | 2026 | Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi | Furkan, SE | Anggota |
| 234 | 10 | Nerwilis (Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi) | 2026 | Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi | Ahmad Maulidi, A.Md. | Anggota |
| 235 | 10 | Nerwilis (Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi) | 2026 | Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi | Rahmah Zahidah, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 236 | 10 | Nerwilis (Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi) | 2026 | Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi | Very Ando Saragih, S.ST
| Penanggung Jawab |
| 237 | 10 | Nerwilis (Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi) | 2026 | Neraca Pengeluaran dan Neraca Produksi | Andi Rianto S.E. | Anggota |
| 238 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | PEKPPP | Achmad Kautsaro, SST | Operator Agenda |
| 239 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | PEKPPP | Very Ando Saragih, S.ST
| Penanggung Jawab |
| 240 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | PEKPPP | Hady Rizaldy Gunawan, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |