| 361 | 22 | PRODUKSI (Tanaman Pangan survei KSA dan UBINAN) | 2026 | KSA dan UBINAN | Mohamad Mirzal | Anggota |
| 362 | 22 | PRODUKSI (Tanaman Pangan survei KSA dan UBINAN) | 2026 | KSA dan UBINAN | Suli, SE
| Anggota |
| 363 | 22 | PRODUKSI (Tanaman Pangan survei KSA dan UBINAN) | 2026 | KSA dan UBINAN | Achmad Kautsaro, SST | Anggota |
| 364 | 22 | PRODUKSI (Tanaman Pangan survei KSA dan UBINAN) | 2026 | KSA dan UBINAN | Lidyastri, SST | Penanggung Jawab |
| 365 | 22 | PRODUKSI (Tanaman Pangan survei KSA dan UBINAN) | 2026 | KSA dan UBINAN | Lisharnis, SE. | Anggota |
| 366 | 22 | PRODUKSI (Tanaman Pangan survei KSA dan UBINAN) | 2026 | KSA dan UBINAN | Ahmad Faris Auzan, S.Stat. | Operator Agenda |
| 367 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Fikri Nata Prasetiawan, S.Tr.Stat | Operator Agenda |
| 368 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Ditha Runita, S.Stat. | Anggota |
| 369 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Akhadiyah Indana Zulfa, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 370 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Miftah Rezki Darmawan, SST | Anggota |
| 371 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Furkan, SE | Penanggung Jawab |
| 372 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Ahmad Maulidi, A.Md. | Anggota |
| 373 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Mohamad Mirzal | Anggota |
| 374 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Agus Herwanto | Anggota |
| 375 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Suli, SE
| Anggota |
| 376 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Andi Rianto S.E. | Anggota |
| 377 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Apri Novriansyah | Anggota |
| 378 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Ahmad Faris Auzan, S.Stat. | Operator Agenda |
| 379 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Herbawanto | Anggota |
| 380 | 23 | PRODUKSI (Statistik Hortikultura dan Perkebunan) | 2026 | Statistik Hortikultura dan Perkebunan | Martono Hadi Saputro, SE
| Anggota |