| 421 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Lisharnis, SE. | Operator Agenda |
| 422 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Agus Herwanto | Anggota |
| 423 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Ahmad Faris Auzan, S.Stat. | Anggota |
| 424 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Hady Rizaldy Gunawan, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 425 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Andi Rianto S.E. | Anggota |
| 426 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Apri Novriansyah | Anggota |
| 427 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Alfin Dian Amalia, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 428 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Deni Adeniya, SST | Anggota |
| 429 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Martono Hadi Saputro, SE
| Anggota |
| 430 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Herbawanto | Anggota |
| 431 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Akhadiyah Indana Zulfa, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 432 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Ditha Runita, S.Stat. | Operator Agenda |
| 433 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Cindira Oktari Rangkuti, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 434 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Ahmad Maulidi, A.Md. | Anggota |
| 435 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Furkan, SE | Operator Agenda |
| 436 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Mohamad Mirzal | Operator Agenda |
| 437 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | (belum diset) | Operator Agenda |
| 438 | 11 | Diseminasi Informasi Statistik | 2026 | Tim Pelayanan Publik Publikasi | Suli, SE
| Anggota |