| 61 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Popy Permawani, S.ST | Operator Agenda |
| 62 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Rahmah Zahidah, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 63 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Very Ando Saragih, S.ST
| Operator Agenda |
| 64 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Miftah Rezki Darmawan, SST | Anggota |
| 65 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Achmad Kautsaro, SST | Operator Agenda |
| 66 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Alfin Dian Amalia, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 67 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Hady Rizaldy Gunawan, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 68 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Deni Adeniya, SST | Anggota |
| 69 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Lisharnis, SE. | Operator Agenda |
| 70 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Akhadiyah Indana Zulfa, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 71 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Ditha Runita, S.Stat. | Operator Agenda |
| 72 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Andi Rianto S.E. | Operator Agenda |
| 73 | 2 | SUBBAGIAN UMUM | 2026 | Kegiatan PPID, Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengendalian Benturan Kepentingan,Pengaduan Layanan Masyarakat/WBS | Jauhari Arifin, A.Md | Operator Agenda |
| 74 | 3 | SOSIAL (Statistik Kesejahteraan Rakyat (SUSENAS) dan Ketahanan Sosial (PODES)) | 2026 | Survei Potensi Desa | Mohamad Mirzal | Anggota |
| 75 | 3 | SOSIAL (Statistik Kesejahteraan Rakyat (SUSENAS) dan Ketahanan Sosial (PODES)) | 2026 | Survei Potensi Desa | Gustinawati, S.E. | Anggota |
| 76 | 3 | SOSIAL (Statistik Kesejahteraan Rakyat (SUSENAS) dan Ketahanan Sosial (PODES)) | 2026 | Survei Potensi Desa | Galih Wibisono, SST, M.Ec.Dev.
| Penanggung Jawab |
| 77 | 3 | SOSIAL (Statistik Kesejahteraan Rakyat (SUSENAS) dan Ketahanan Sosial (PODES)) | 2026 | Survei Potensi Desa | Hady Rizaldy Gunawan, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 78 | 3 | SOSIAL (Statistik Kesejahteraan Rakyat (SUSENAS) dan Ketahanan Sosial (PODES)) | 2026 | Survei Potensi Desa | Martono Hadi Saputro, SE
| Anggota |
| 79 | 3 | SOSIAL (Statistik Kesejahteraan Rakyat (SUSENAS) dan Ketahanan Sosial (PODES)) | 2026 | Survei Potensi Desa | Popy Permawani, S.ST | Anggota |
| 80 | 3 | SOSIAL (Statistik Kesejahteraan Rakyat (SUSENAS) dan Ketahanan Sosial (PODES)) | 2026 | Survei Potensi Desa | Ahmad Faris Auzan, S.Stat. | Anggota |