| 161 | 6 | SOSIAL (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (SAKERNAS) dan SUPAS) | 2026 | SAKERNAS | Ferdinand David Aritonang, S.ST., M.Sc
| Anggota |
| 162 | 6 | SOSIAL (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (SAKERNAS) dan SUPAS) | 2026 | SAKERNAS | Ditha Runita, S.Stat. | Operator Agenda |
| 163 | 6 | SOSIAL (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (SAKERNAS) dan SUPAS) | 2026 | SAKERNAS | Akhadiyah Indana Zulfa, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 164 | 6 | SOSIAL (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (SAKERNAS) dan SUPAS) | 2026 | SAKERNAS | Miftah Rezki Darmawan, SST | Penanggung Jawab |
| 165 | 6 | SOSIAL (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (SAKERNAS) dan SUPAS) | 2026 | SAKERNAS | Cindira Oktari Rangkuti, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 166 | 6 | SOSIAL (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (SAKERNAS) dan SUPAS) | 2026 | SAKERNAS | Ahmad Maulidi, A.Md. | Anggota |
| 167 | 6 | SOSIAL (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (SAKERNAS) dan SUPAS) | 2026 | SAKERNAS | Mohamad Mirzal | Anggota |
| 168 | 6 | SOSIAL (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (SAKERNAS) dan SUPAS) | 2026 | SAKERNAS | Galih Wibisono, SST, M.Ec.Dev.
| Anggota |
| 169 | 6 | SOSIAL (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (SAKERNAS) dan SUPAS) | 2026 | SAKERNAS | Achmad Kautsaro, SST | Anggota |
| 170 | 6 | SOSIAL (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (SAKERNAS) dan SUPAS) | 2026 | SAKERNAS | Ahmad Faris Auzan, S.Stat. | Anggota |
| 171 | 6 | SOSIAL (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (SAKERNAS) dan SUPAS) | 2026 | SAKERNAS | Popy Permawani, S.ST | Anggota |
| 172 | 6 | SOSIAL (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (SAKERNAS) dan SUPAS) | 2026 | SAKERNAS | Deni Adeniya, SST | Operator Agenda |
| 173 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Deni Adeniya, SST | Operator Agenda |
| 174 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Fikri Nata Prasetiawan, S.Tr.Stat | Anggota |
| 175 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Ferdinand David Aritonang, S.ST., M.Sc
| Anggota |
| 176 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Ditha Runita, S.Stat. | Operator Agenda |
| 177 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Akhadiyah Indana Zulfa, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 178 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Miftah Rezki Darmawan, SST | Penanggung Jawab |
| 179 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Akhadiyah Indana Zulfa, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 180 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Cindira Oktari Rangkuti, S.Tr.Stat. | Anggota |